What's New
| 2008/12/17 | マイナーバージョンアップ! DX版の料金管理機能をさらに強化しました。 |
| 2008/12/10 | 対応予約エンジンに、福井コンピュータ社の「てなわん宿泊予約」を追加しました。 |
| 2008/11/27 | 「らくじゃん」が商標登録されました。(登録番号:第5179521号) |
| 2008/11/17 | 対応予約サイトに、カカクコム社の「yoyaQ.com」を追加しました。 |
| 2008/11/10 | 対応予約エンジンに、アビリティコンサルタント社の「予約プロ」を追加しました。 |
| 2008/10/20 | 対応予約サイトに、エイチーム社の「満天の宿ガイド」を追加しました。 |
| 2008/10/06 | バージョン2.6をリリース! 各種機能の追加・改善をしました。 ・ 在庫調整、満室設定、予約照会など基本機能の操作性向上 ・ 運用権限、更新履歴参照などセキュリティ機能の強化 ・ 各種ガイダンスメッセージの充実 ・ LAN版における動作状況の視認性向上 |
| 2008/07/24 | 対応予約サイトに、クライムワン社の「予約NAVI」を追加しました。 |
| 2008/07/15 | セールスレポート機能を追加しました。 |
| 2008/04/01 | 対応予約サイトに、昭文社の「たびえ〜る」を追加しました。 |
| 2008/04/01 | バージョン2.4をリリース! 操作性が大幅に向上しました。 |
| 2007/11/01 | 対応予約サイトに、スターツ出版社の「オズ・モール」を追加しました。 |
| 2007/09/18 | 操作性およびユーザーインターフェースを改善し、さらに使いやすくなりました。 |
| 2007/08/16 | 「らくじゃん」が2.0に進化し、巡回速度が大幅に向上しました。 |
| 2007/06/20 | 対応予約サイトに、ファーストキャメル社の「らくだ倶楽部」を追加しました。 |
| 2007/03/19 | 対応予約サイトに、近畿日本ツーリスト社の「ステイプラス(ST@y+)」を追加しました。 |
| 2006/12/04 | らくじゃんを複数台で利用できる<らくじゃんLAN版>を発売しました。 らくじゃんとPMSが完全連動できる<らくじゃんPMSシリーズ>を発売しました。 |
| 2006/12/01 | らくじゃんは、下記の団体様から推薦を受けました。 ・ 社団法人 国際観光旅館連盟 ・ 社団法人 日本観光旅館連盟 ・ 社団法人 全日本シティホテル連盟 ・ 全国旅館生活衛生同業組合連合会青年部 |
インターネットの浸透とともに消費者ニーズの多様化やITの進展により旅行マーケットも変化し、宿泊予約のチャネルがネット予約へとシフトしてきました。その反面、複数の予約サイトとの契約で、販売窓口は増えたものの客室在庫や予約管理が煩雑になり、本来の業務に支障をきたし、コストアップや顧客サービス低下の要因となっています。
![]()

■収益を向上するために、予約サイトを増やしたい。
■でも、管理がわずらわしいので、なかなか予約サイトを増やせない。
■今でさえ、予約サイトの管理のために人員が不足しているし・・・

![]()

■らくじゃんは、予約サイトを一元的に管理することができます。
■なので、予約サイト管理の手間が大幅に削減されます。
■その結果、予約サイトを増やすことができ収益が向上します。

導入後の効果
内部面…業務効率の向上
![]() |
予約担当者はネット作業の煩雑さから開放され、これまで以上に本来の接客業務に注力することができます。 |
![]() |
付属品は一切不要です。1台のパソコンだけでネット予約の一元管理ができると同時に、普段はWindowsアプリケーションが使用できます。 |
![]() |
わずかのソフトウェア使用料で、これまでの間接人件費・固定資産償却費などIT管理コストの低減が可能になります。 |

外部面…販売機会の拡大
![]() |
これまで以上に接客業務に注力できることで、顧客満足度の向上が可能となり、リピート率の増加が期待できます。 |
![]() |
予約サイトの客室販売状況に応じて、販売価格の調整ができますので、経営戦略に即した客室稼働率の向上が可能となります。 |
![]() |
客室在庫数のモニタリングによって、販売手数料や販売速度など、予約サイトの特性に応じた販売チャネルの迅速な選択が可能になります。 |














